Sin costo de emisión y adicionales sin cargo, planes de hasta 18 cuotas. Promociones de 3 cuotas sin intereses durante todo el año y hasta 5 cuotas sin intereses en diferentes temporadas.
Posibilidad de adelantos en efectivo. Contamos con una amplia variedad de comercios adheridos. A través del Home Banking “Central Online” podes imprimir tu resumen mensual y consultar tus próximos consumos.
Con tarjeta central podes acceder al beneficio de debitar automáticamente tus impuestos y servicios sin costo adicional. Transformá tus consumos en puntos y canjealos por ordenes de compra en comercios adheridos.
Debitos Automáticos con tu Tarjeta Central
Comercios
A través de nuestro Home Banking los comercios adheridos cuentan con la posibilidad de autorizar de forma online los cupones de compra, lo que les brinda mayor rapidez y seguridad. Acérquese a nuestras oficinas y solicite su clave de acceso. Ademas los comercios adheridos, podrán acceder a una caja de ahorros, sin costo de mantenimiento, donde se depositarán las correspondientes liquidaciones de venta que se efectúen con nuestra Tarjeta Central.
| Intereses en pesos | TEM | TNA | TEA/CFT | |
| Financiación en Cuotas | 5,00% | 60,83% | 81,05% | |
| Adelantos en Efectivo | 5,00% | 60,83% | 81,05% | |
| Compensatorio s/Saldos Financiados | 5,00% | 60,83% | 81,05% | |
| Moratorios s/Pago mínimo impago | 2,50% | 30,42% | 35,04%
|
TEM: Tasa Efectiva Mensual
TNA: Tasa Nominal Anual
TEA: Tasa Efectiva Anual
CFT: Costo Financiero Total
La TNA (Tasa Nominal Anual), TEM (Tasa Efectiva Mensual), y los intereses punitorios informados son los vigentes a la fecha y los mismos son de carácter variable y pueden sufrir modificaciones con posterioridad.
| Cargos | ||
| Adelanto en Efectivo ATM | N/D | |
| Reposición por deterioro | $ 0 | |
| Reposición, Robo o Extravío | $ 1.500 | |
| Envío carta simple, certificada, documento | Valor del proveedor | |
| Aporte Social hasta 65 años* | 0,18% | |
| Extensión 66 a 75 años* | 0,30% | |
| * Sobre saldo total de deuda pendiente | ||
| No incluye débitos automáticos | ||
| Comisiones | Socio Titular | |
| Emisión | $ 0 | |
| Renovación | $ 0 | |
| Servicio Anual | $ 0 | |
| Tarjetas Adicionales | $ 0 | |
| Adelanto en Efectivo | $ 0 | |
| Impresión de Resumen en Sucursal | $ 1.000 | |
| Administración y Mantenimiento de cuenta (1) | $ 7.100 | |
| Gestión de cobranza tardía (2) | $ 1.200 | |
| Rastreo de fondos no informados | $ 1.000 | |
| (1) Aplicable cuando existan consumos en comercios adheridos | ||
| (2) Aplicable cuando al cierre de liquidación no se verifica pago | ||
| mínimo del período anterior | ||
(03404) 421093
Titular: Juan Carlos Scotta
Suplente: David Miguel Tisocco
| Coeficientes Junio 2026 | ||
| Plan | Cuota | Coef. Cuotas |
| 4 | $ 28.201,18 | 0,28201 |
| 5 | $ 23.097,48 | 0,23097 |
| 6 | $ 19.701,75 | 0,19702 |
| 7 | $ 17.281,98 | 0,17282 |
| 8 | $ 15.472,18 | 0,15472 |
| 9 | $ 14.069,01 | 0,14069 |
| 10 | $ 12.950,46 | 0,12950 |
| 11 | $ 12.038,89 | 0,12039 |
| 12 | $ 11.282,54 | 0,11283 |
| 13 | $ 10.645,58 | 0,10646 |
| 14 | $ 10.102,40 | 0,10102 |
| 15 | $ 9.634,23 | 0,09634 |
| 16 | $ 9.226,99 | 0,09227 |
| 17 | $ 8.869,91 | 0,08870 |
| 18 | $ 8.554,62 | 0,08555 |
Su consulta o reclamo será resuelto en un plazo máximo de 10 días hábiles y le será comunicado telefónicamente o por correo electrónico. Ante la falta de respuesta o disconformidad en la resolución transmitida el usuario de servicios financieros podrá informarlo al área de Protección al Usuario de Servicios Financieros ingresando a www.usuariosfinancieros.gob.ar

